गुजरात 03 मार्च 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 03-03-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | - | - | - |
| अमरेली | 3500 | 5565 | 4960 |
| राजुला (अमरेली) | 3750 | 5000 | 4375 |
| जंबूसर (भरूच) | - | - | - |
| मोरबी | 3500 | 4890 | 4000 |
| भावनगर | 4250 | 5500 | 4875 |
| बोटाड | - | - | - |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | 4000 | 5125 | 4565 |
| माणावदर (जूनागढ़) | - | - | - |
| विसनगर (मेहसाणा) | 3600 | 5290 | 4445 |
| हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3950 | 5175 | 4800 |
| राजकोट | 750 | 1055 | 990 |
| गोंडल (राजकोट) | 3905 | 5030 | 4480 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4701 | 5405 | 5355 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 03-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 3400 | 5355 | 5040 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 4150 | 5595 | 4873 |
| दाहोद | - | - | - |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | - | - | - |
| अमीरगढ़ (बनासकांठा) | - | - | - |
| भावनगर | 4725 | 5530 | 5125 |
| पोरबंदर | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | - | - | - |
| विसावदर (जूनागढ़) | 5375 | 5550 | 5450 |
| मोरबी | - | - | - |
| पंचमहल | - | - | - |
| मोडासा (साबरकांठा) | 4250 | 4740 | 4450 |
| राजकोट | 4500 | 5455 | 5200 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 03-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | - | - | - |
| आणंद | 2010 | 2060 | 2030 |
| तारापुर (आणंद) | 1450 | 3000 | 2043 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1375 | 1400 | 1385 |
| पीपलोड (दाहोद) | 1520 | 1550 | 1530 |
| मातर (खेड़ा) | 1810 | 1850 | 1830 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1570 | 1630 | 1600 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | - | - | - |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1800 | 2050 | 1900 |
| मेघरज (साबरकांठा) | 1375 | 1605 | 1490 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वलोद (सूरत) | 1300 | 1550 | 1495 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 03-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 1590 | 2055 | 1825 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 1625 | 2050 | 1838 |
| बोरसद (आणंद) | 1870 | 1930 | 1900 |
| दाहोद | 2050 | 2300 | 2200 |
| पंचमहल | - | - | - |
| डीसा (बनासकांठा) | 1875 | 1975 | 1900 |
| भावनगर | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2015 | 2175 | 2095 |
| मोरबी | 1715 | 1830 | 1750 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 1750 | 1775 | 1765 |
| मेहसाणा | 2075 | 2350 | 2120 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 1935 | 2305 | 2120 |
| राजकोट | 1760 | 1885 | 1815 |
| मेघरज (साबरकांठा) | 1800 | 2190 | 2025 |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 1500 | 1805 | 1700 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 03-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 2095 | 2185 | 2135 |
| राजुला (अमरेली) | 1700 | 2330 | 2015 |
| उमरेठ (आणंद) | 2000 | 2075 | 2065 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | 1405 | 2480 | 1945 |
| डीसा (बनासकांठा) | 2150 | 2381 | 2325 |
| खेड़ा | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2115 | 2235 | 2175 |
| पंचमहल | 1900 | 2100 | 2000 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2050 | 2030 |
| मेहसाणा | 1500 | 2375 | 1937 |
| हिम्मतनगर (साबरकांठा) | 1850 | 2300 | 2075 |
| राजकोट | - | - | - |
| पाटन (सिद्धपुर) | 2075 | 2300 | 2187 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 03-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | 2000 | 3310 | 2655 |
| अमरेली | 1255 | 3560 | 3165 |
| डिसा (बनासकांठा) | 4800 | 4805 | 4802 |
| जम्बुसार (भरूच) | - | - | - |
| पोरबन्दर | 2150 | 2825 | 2490 |
| मोरबी | 3050 | 4605 | 3900 |
| महुवा (भावनगर) | 1860 | 3295 | 2580 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | 2500 | 2800 | 2650 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| विसनगर (मेहसाणा) | 2505 | 4025 | 3265 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 3940 | 5500 | 4720 |
| जसदन (राजकोट) | - | - | - |
| राजकोट | - | - | - |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।