गुजरात 02 मार्च 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC नाम | फसल का नाम | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|
सूरत | धान (चावल) | 1400 | 1500 | 1450 |
अरहर दाल | 4500 | 4500 | 4500 | |
अमरेली | गेहूँ | 1555 | 1730 | 1642 |
भावनगर | अरहर दाल | 4705 | 4705 | 4705 |
बनासकांठा | गेहूँ | 1805 | 1855 | 1830 |
बाजरा | 1500 | 2225 | 1862 | |
साबरकांठा | गेहूँ | 1825 | 2240 | 2035 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।