गुजरात 24 फरवरी 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 24-02-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | - | - | - |
| अमरेली (सावरकुंडला) | 3500 | 5620 | 4990 |
| राजुला (अमरेली) | 3255 | 5255 | 4255 |
| जंबूसर (भरूच) | 4500 | 4700 | 4600 |
| मोरबी | 3250 | 4835 | 4000 |
| भावनगर | - | - | - |
| बोटाड | - | - | - |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| जामनगर (ध्रोल) | 4000 | 5095 | 4550 |
| माणावदर (जूनागढ़) | 4500 | 5340 | 4758 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 3750 | 5275 | 4512 |
| हलवद (सुरेंद्रनगर) | 5250 | 5355 | 4655 |
| राजकोट | 4055 | 5455 | 4655 |
| गोंडल (राजकोट) | 3755 | 5180 | 4855 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4800 | 5400 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 24-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 3885 | 5155 | 4985 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 3500 | 5300 | 4400 |
| जम्बुसार (भरूच) | - | - | - |
| सुरेन्द्रनगर (हलवद) | - | - | - |
| डीसा (बनासकांठा) | 4775 | 5125 | 5000 |
| भावनगर | - | - | - |
| पोरबंदर | 3775 | 4750 | 4265 |
| जामनगर | 3500 | 4885 | 4150 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 3770 | 5060 | 4415 |
| मोरबी | 4125 | 5350 | 4650 |
| पंचमहल | - | - | - |
| मोडासा (साबरकांठा) | 4750 | 5050 | 4850 |
| राजकोट | 3750 | 5255 | 4800 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 24-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | - | - | - |
| आणंद | 2040 | 2080 | 2060 |
| तारापुर (आणंद) | 1150 | 3100 | 2093 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1500 | 1540 | 1520 |
| पीपलोड (दाहोद) | 1510 | 1540 | 1530 |
| मातर (खेड़ा) | 1810 | 1850 | 1830 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1490 | 1590 | 1540 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | 1600 | 1700 | 1650 |
| कड़ी (मेहसाणा) | - | - | - |
| मेघरज (साबरकांठा) | 1550 | 1850 | 1700 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वलोद (सूरत) | 1420 | 1550 | 1510 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 24-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 1830 | 2105 | 1980 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 1750 | 2150 | 1950 |
| बोरसद (आणंद) | 2070 | 2100 | 2090 |
| दाहोद | 2225 | 2325 | 2300 |
| पंचमहल | 1900 | 2000 | 1950 |
| डीसा (बनासकांठा) | 2096 | 2096 | 2096 |
| भावनगर | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2100 | 2140 | 2120 |
| मोरबी | 1950 | 2205 | 2175 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 1765 | 1915 | 1840 |
| मेहसाणा | 1900 | 2310 | 2250 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 2000 | 2285 | 2142 |
| राजकोट | 1800 | 2125 | 2000 |
| मेघरज (साबरकांठा) | 2075 | 2255 | 2175 |
| सुरेन्द्रनगर (हलवद) | - | - | - |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 24-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 2000 | 2480 | 2240 |
| राजुला (अमरेली) | - | - | - |
| उमरेठ (आणंद) | 2050 | 2105 | 2090 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | - | - | - |
| डीसा (बनासकांठा) | 2108 | 2260 | 2200 |
| खेड़ा | 1450 | 1600 | 1525 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2150 | 2245 | 2197 |
| पंचमहल | 2200 | 2300 | 2250 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2150 | 2100 |
| मेहसाणा | 1425 | 2425 | 1925 |
| हिमतनगर (साबरकांठा) | 1900 | 2050 | 1975 |
| राजकोट | 1250 | 1825 | 1625 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1550 | 2200 | 1875 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 24-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | - | - | - |
| अमरेली | 2250 | 3335 | 2755 |
| डिसा (बनासकांठा) | 5100 | 5455 | 5277 |
| जम्बुसार (भरूच) | 1800 | 2200 | 2000 |
| पोरबन्दर | - | - | - |
| मोरबी | 2500 | 3700 | 3250 |
| महुवा (भावनगर) | - | - | - |
| कलोल (गांधीनगर) | 3450 | 3825 | 3725 |
| ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2500 | 3000 | 2800 |
| विसनगर (मेहसाणा) | - | - | - |
| पाटन (सिद्धपुर) | 4805 | 5500 | 5152 |
| जसदन (राजकोट) | 1500 | 2400 | 2125 |
| राजकोट | - | - | - |
| व्यारा (सूरत) | 2000 | 2500 | 2250 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।