गुजरात 21 फरवरी 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC नाम | फसल का नाम | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|
भरूच | कपास | 5000 | 5100 | 5050 |
गेहूँ | 1800 | 2200 | 2000 | |
बाजरा | 1800 | 2200 | 2000 | |
ज्वार | 1700 | 2300 | 2000 | |
अरहर दाल | 4800 | 5200 | 5000 | |
वडोदरा | कपास | 4600 | 5300 | 5000 |
सूरत | ज्वार | 1750 | 2000 | 1875 |
धान (चावल) | 1550 | 1700 | 1625 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।