गुजरात 29 फरवरी 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 29-02-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | 3225 | 5375 | 4450 |
| अमरेली | 3455 | 5360 | 4825 |
| राजुला (अमरेली) | 4000 | 4750 | 4375 |
| जंबूसर (भरूच) | 4400 | 4800 | 4600 |
| मोरबी | 3000 | 4660 | 3900 |
| भावनगर | 3550 | 4500 | 4025 |
| बोटाड | - | - | - |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | 4500 | 5150 | 5000 |
| माणावदर (जूनागढ़) | 4040 | 5270 | 4650 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 3750 | 5110 | 4430 |
| हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3600 | 4925> | 4400 |
| धोराजी (राजकोट) | 3980 | 5005 | 4555 |
| राजकोट | 3940 | 5200 | 4710 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4500 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 29-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 3180 | 5190 | 5020 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 4050 | 5485 | 4768 |
| दाहोद | - | - | - |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | - | - | - |
| अमीरगढ़ (बनासकांठा) | 5130 | 5130 | 5130 |
| भावनगर | 5100 | 5700 | 5400 |
| पोरबंदर | 4025 | 4925 | 4475 |
| भाणवड (जामनगर) | 4000 | 5050 | 4500 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 3750 | 5000 | 4375 |
| मोरबी | 4755 | 4755> | 4755 |
| पंचमहल | - | - | - |
| तलोद (साबरकांठा) | 5000 | 5250> | 5125 |
| जसदण (राजकोट) | 3900 | 5300 | 4850 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 29-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | - | - | - |
| आणंद | 2020 | 2060 | 2040 |
| तारापुर (आणंद) | 1405 | 2325 | 2011 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1375 | 1400 | 1390 |
| पीपलोड (दाहोद) | - | - | - |
| मातर (खेड़ा) | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1585 | 1640 | 1612 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | 1600 | 1700 | 1650 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1675 | 2105> | 1900 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1040 | 1505 | 1273 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वलोद (सूरत) | 1340 | 1520 | 1490 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 29-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 1790 | 1980 | 1825 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 1750 | 1950 | 1850 |
| खम्भात (आणंद) | 1880 | 1920 | 1900 |
| दाहोद | 2200 | 2300 | 2250 |
| पंचमहल | 1800 | 2000 | 1900 |
| डीसा (बनासकांठा) | 1880 | 2043 | 2000 |
| भावनगर | 1850 | 2085 | 1965 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2050 | 2175 | 2112 |
| मोरबी | 1840 | 1960 | 1875 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 1725 | 1865 | 1795 |
| मेहसाणा | 1900 | 2260 | 2200 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 1875 | 2275 | 2075 |
| धोराजी (राजकोट) | 1635> | 1880 | 1820 |
| हिम्मतनगर (साबरकांठा) | 2050 | 2330 | 2200 |
| चोटिला (सुरेन्द्रनगर) | 2000 | 2500 | 2350 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 29-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 2000 | 2000 | 2000 |
| राजुला (अमरेली) | 1950 | 2340 | 2145 |
| उमरेठ (आणंद) | 2050 | 2100 | 2085 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | 1355 | 2310 | 1835 |
| डीसा (बनासकांठा) | 2155 | 2320 | 2275 |
| खेड़ा | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2075 | 2240 | 2157 |
| पंचमहल | 2200 | 2400 | 2300 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2125 | 2075 |
| मेहसाणा | 1890 | 1960 | 1950 |
| धनसुरा (साबरकांठा) | 1700 | 1860 | 1700 |
| राजकोट | 1700 | 1860 | 1700 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1400 | 2275 | 1837 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 29-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | 2505 | 3355 | 2930 |
| अमरेली | 3330 | 3600 | 3525 |
| पालनपुर (बनासकांठा) | - | - | - |
| जम्बुसार (भरूच) | 1800 | 2400 | 2100 |
| पोरबन्दर | 2400 | 2400 | 2400 |
| मोरबी | 3000 | 3780 | 3400 |
| महुवा (भावनगर) | 1840 | 3420 | 2630 |
| कलोल (गांधीनगर) | 4350 | 5125 | 4350 |
| ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 3250 | 3950 | 3700 |
| विजापुर (मेहसाणा) | 3225 | 3245 | 3245 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 4655 | 5395 | 5025 |
| जसदन (राजकोट) | 1780 | 1780 | 1780 |
| राजकोट | 2860 | 3640 | 3240 |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
APMC Price of Chickpea (चना) on 29-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 3500 | 4000 | 3750 |
| अमरेली | 3400 | 4030 | 3825 |
| दाहोद | 3950 | 4025 | 4000 |
| भरूच | - | - | - |
| बोटाड | - | - | - |
| बनासकांठा | 3900 | 3900 | 3900 |
| भावनगर | - | - | - |
| गांधीनगर | - | - | - |
| जामनगर | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 3800 | 3900 | 3850 |
| मेहसाणा | - | - | - |
| राधनपुर (पाटण) | 3600 | 3915 | 3750 |
| राजकोट | 3500 | 3900 | 3750 |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
| हिम्मतनगर (साबरकांठा) | 3750 | 4250 | 4050 |
APMC Price of Onion (प्याज) on 29-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | 1800 | 2500 | 2250 |
| धारी (अमरेली) | - | - | - |
| आणंद | 2000 | 2500 | 2300 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 800 | 2500 | 2000 |
| डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| भावनगर | 1240 | 2615 | 1930 |
| मोरबी | - | - | - |
| विसवादार (जूनागढ़) | 405 | 1575 | 990 |
| वढवाण (सुरेन्द्रनगर) | - | - | - |
| मेहसाणा | - | - | - |
| बिलिमोरा(नवसारी) | 1000 | 2250 | 1625 |
| राजकोट | 950 | 1950 | 1550 |
| सूरत | 1000 | 2500 | 1750 |
| पाद्रा (वडोदरा) | 1500 | 2250 | 1900 |
APMC Price of Pigeon pea (अरहर) on 29-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 4000 | 5250 | 4625 |
| थारा (बनासकांठा) | - | - | - |
| जम्बुसार (भरूच) | 4700 | 5000 | 4900 |
| दाहोद | 4300 | 4550 | 4450 |
| बनासकांठा | - | - | - |
| महुवा (भावनगर) | 4830 | 4550 | 4450 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | 2500 | 3850 | 3175 |
| विसवादर (जूनागढ़) | 4650 | 5100 | 4875 |
| कड़ी (मेहसाणा) | - | - | - |
| पंचमहल | 4900 | 5100 | 5000 |
| जसदन (राजकोट) | 4350 | 5280 | 4900 |
| राजकोट | 4000 | 5490 | 4850 |
| जसदन (राजकोट) | 4350 | 5280 | 4900 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।