गुजरात 11 मार्च 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 11-03-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | 4100 | 5500 | 4800 |
| अमरेली | 3425 | 5305 | 4330 |
| राजुला (अमरेली) | - | - | - |
| जंबूसर (भरूच) | 4400 | 4700 | 4500 |
| मोरबी | 4000 | 4800 | 4400 |
| भावनगर | 3330 | 4110 | 3720 |
| बोटाड | 3755 | 5500 | 4630 |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | 4500 | 5250 | 5000 |
| माणावदर (जूनागढ़) | 4050 | 5300 | 4210 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 3750 | 5375 | 4500 |
| हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3750 | 5080 | 4450 |
| राजकोट | 3750 | 5375 | 4500 |
| जसदण (राजकोट) | 750 | 1040 | 960 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4800 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 11-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 3960 | 6130 | 5750 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 4400 | 5925 | 5163 |
| दाहोद | - | - | - |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | - | - | - |
| डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| भावनगर | 5000 | 6035 | 5520 |
| पोरबंदर | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | 3850 | 4850 | 4500 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 3705 | 4575 | 4140 |
| मोरबी | 5230 | 5230 | 5230 |
| पंचमहल | - | - | - |
| भीलोड (साबरकांठा) | - | - | - |
| राजकोट | 5000 | 5800 | 5290 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 11-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | - | - | - |
| आणंद | 1890 | 1920 | 1900 |
| तारापुर (आणंद) | 1150 | 2355 | 2062 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1375 | 1400 | 1385 |
| पीपलोड (दाहोद) | - | - | - |
| मातर (खेड़ा) | 1810 | 1850 | 1830 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1520 | 1600 | 1560 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | - | - | - |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1700 | 2025 | 1925 |
| हिम्मतनगर (साबरकांठा) | 1350 | 1750 | 1600 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वलोद (सूरत) | 1300 | 1550 | 1490 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 11-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 1605 | 1860 | 1780 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 1750 | 2000 | 1875 |
| खम्भात (आणंद) | 1870 | 1900 | 1890 |
| दाहोद | 1950 | 2175 | 2000 |
| पंचमहल | - | - | - |
| पालनपुर (बनासकांठा) | 1800 | 2115 | 1957 |
| भावनगर | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1750 | 2025 | 1887 |
| मोरबी | 1665 | 1845 | 1750 |
| जूनागढ़ | 1550 | 2005 | 1725 |
| मेहसाणा | 1755 | 2000 | 1900 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 1825 | 2090 | 1957 |
| राजकोट | 1650 | 1825 | 1735 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1735 | 2045 | 1890 |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 1500 | 1745 | 1675 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 11-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 2425 | 2425 | 2425 |
| राजुला (अमरेली) | - | - | - |
| उमरेठ (आणंद) | 2100 | 2150 | 2140 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | 1465 | 2400 | 1935 |
| पालनपुर (बनासकांठा) | 2110 | 2180 | 2145 |
| खेड़ा | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1950 | 2075 | 2012 |
| पंचमहल | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| मेहसाणा | 1400 | 1600 | 1550 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1800 | 2125 | 1963 |
| राजकोट | 1725 | 2250 | 1825 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1750 | 2300 | 2025 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 11-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | 2750 | 3750 | 3250 |
| अमरेली | 1655 | 3655 | 2230 |
| डिसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| जम्बुसार (भरूच) | 1800 | 2200 | 2000 |
| पोरबन्दर | - | - | - |
| मोरबी | 2450 | 2910 | 2680 |
| महुवा (भावनगर) | 1255 | 2765 | 2010 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| विजापुर (मेहसाणा) | 2560 | 2560 | 2560 |
| पाटन (सिद्धपुर) | - | - | - |
| जसदन (राजकोट) | 1250 | 1250 | 1250 |
| राजकोट | 2950 | 3550 | 3150 |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
APMC Price of Chickpea (चना) on 11-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 3550 | 3925 | 3738 |
| अमरेली | 2750 | 3815 | 3450 |
| दाहोद | 3675 | 3725 | 3700 |
| भरूच | - | - | - |
| बोटाड | 3330 | 3705 | 3520 |
| अमीरगढ़ (बनासकांठा) | 3725 | 3725 | 3725 |
| भावनगर | - | - | - |
| गांधीनगर | - | - | - |
| जामनगर | - | - | - |
| भेसाण (जूनागढ़) | 3250 | 3610 | 3430 |
| मेहसाणा | - | - | - |
| नवसारी | - | - | - |
| गोंडल (राजकोट) | 3125 | 3850 | 3600 |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
| राधनपुर (पाटण) | 3400 | 3530 | 3510 |
APMC Price of Onion (प्याज) on 11-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | 1600 | 2300 | 2050 |
| धारी (अमरेली) | - | - | - |
| आणंद | - | - | - |
| भरूच | 1500 | 2000 | 1700 |
| दाहोद | 700 | 2500 | 2000 |
| डीसा (बनासकांठा) | 1800 | 2000 | 1900 |
| भावनगर | 1025 | 2500 | 1765 |
| मोरबी | 1025 | 1575 | 1300 |
| विसवादार (जूनागढ़) | 355 | 1015 | 685 |
| सुरेन्द्रनगर | 1000 | 1500 | 1250 |
| मेहसाणा | 750 | 1500 | 1300 |
| बिलिमोरा(नवसारी) | 1000 | 2250 | 1625 |
| राजकोट | 900 | 1805 | 1400 |
| सूरत | - | - | - |
| पाद्रा(वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Pigeon pea (अरहर दाल) on 11-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 4000 | 5455 | 4728 |
| थारा (बनासकांठा) | - | - | - |
| जम्बुसार (भरूच) | 4800 | 5000 | 4900 |
| दाहोद | 4000 | 4500 | 4300 |
| बनासकांठा | - | - | - |
| महुवा (भावनगर) | 4835 | 4835 | 4835 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| जामनगर | - | - | - |
| विसवादर (जूनागढ़) | 3885 | 4755 | 4320 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 4200 | 4720 | 4650 |
| पंचमहल | - | - | - |
| राजकोट | 4000 | 5195 | 4875 |
| जसदन (राजकोट) | 4000 | 5000 | 4750 |
| जेतपुर (राजकोट) | 3750 | 4375 | 4200 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।