गुजरात 17 मार्च 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 17-03-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | - | - | - |
| अमरेली | 3550 | 5460 | 4610 |
| राजुला (अमरेली) | 3500 | 5000 | 4250 |
| जंबूसर (भरूच) | - | - | - |
| मोरबी | - | - | - |
| भावनगर | - | - | - |
| बोटाड | 3750 | 5510 | 4630 |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | 4500 | 5250 | 5000 |
| माणावदर (जूनागढ़) | 3400 | 4010 | 3705 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 3250 | 5280 | 4875 |
| हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3750 | 5045 | 4500 |
| राजकोट | 3500 | 5230 | 4500 |
| जसदण (राजकोट) | 750 | 1050 | 950 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4500 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 17-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 4090 | 5870 | 5580 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 4150 | 6175 | 5163 |
| दाहोद | - | - | - |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 4250 | 5400 | 5275 |
| डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| भावनगर | - | - | - |
| पोरबंदर | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | 4000 | 4850 | 4500 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 3950 | 5730 | 4840 |
| मोरबी | - | - | - |
| पंचमहल | - | - | - |
| भीलोड (साबरकांठा) | 4750 | 6000 | 5600 |
| राजकोट | 5050 | 5950 | 5400 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 17-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | 1775 | 1775 | 1775 |
| आणंद | 1100 | 1360 | 1200 |
| तारापुर (आणंद) | 1000 | 2345 | 2041 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1375 | 1400 | 1380 |
| पीपलोड (दाहोद) | 1500 | 1550 | 1530 |
| मातर (खेड़ा) | 1810 | 1850 | 1830 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1605 | 1615 | 1610 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | 1500 | 1600 | 1550 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1600 | 1875 | 1775 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1450 | 1525 | 1488 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वलोद (सूरत) | 1350 | 1500 | 1425 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 17-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 1500 | 2005 | 1820 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 1750 | 2150 | 1950 |
| उमरेठ (आणंद) | 1600 | 1650 | 1645 |
| दाहोद | 1800 | 2100 | 1900 |
| पंचमहल | - | - | - |
| पालनपुर (बनासकांठा) | 1630 | 1970 | 1785 |
| भावनगर | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1700 | 1920 | 1810 |
| मोरबी | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 1575 | 1735 | 1655 |
| मेहसाणा | 1650 | 1950 | 1750 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 1635 | 2230 | 1932 |
| राजकोट | 1630 | 1770 | 1710 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1600 | 2200 | 1900 |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 1250 | 1675 | 1550 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 17-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 2075 | 2350 | 2213 |
| राजुला (अमरेली) | 2370 | 2375 | 2373 |
| उमरेठ (आणंद) | 2075 | 2100 | 2095 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | - | - | - |
| थारा (बनासकांठा) | 2255 | 2475 | 2400 |
| खेड़ा | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2150 | 2210 | 2180 |
| पंचमहल | 1900 | 2000 | 1950 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2250 | 2150 |
| मेहसाणा | 1500 | 1800 | 1700 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1750 | 2000 | 1875 |
| राजकोट | - | - | - |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1700 | 2430 | 2065 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 17-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 2750 | 3280 | 3015 |
| अमरेली | 3240 | 3400 | 3330 |
| थारा (बनासकांठा) | 1850 | 2000 | 1900 |
| जम्बुसार (भरूच) | 2000 | 2400 | 2200 |
| पोरबन्दर | - | - | - |
| मोरबी | - | - | - |
| महुवा (भावनगर) | - | - | - |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| विजापुर (मेहसाणा) | - | - | - |
| पाटन (सिद्धपुर) | 3340 | 5100 | 4220 |
| जसदन (राजकोट) | 2075 | 2375 | 2225 |
| राजकोट | 2830 | 3705 | 3235 |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।