गुजरात 05 मार्च 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 05-03-2020
APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
धंधुका (अहमदाबाद) | 4350 | 5505 | 4930 |
अमरेली | 3610 | 5410 | 4785 |
राजुला (अमरेली) | 4000 | 5255 | 4628 |
जंबूसर (भरूच) | 4300 | 4600 | 4400 |
मोरबी | 3750 | 5010 | 4250 |
भावनगर | 4100 | 5470 | 4785 |
बोटाड | 4005 | 5600 | 4805 |
मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
ध्रोल (जामनगर) | 3550 | 5145 | 4350 |
माणावदर (जूनागढ़) | 4500 | 5190 | 4700 |
विसनगर (मेहसाणा) | 4000 | 5375 | 4687 |
हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3950 | 5155 | 4800 |
राजकोट | 4000 | 5300 | 5000 |
गोंडल (राजकोट) | 4005 | 5155 | 4555 |
वडोदरा (बोडेली) | 4600 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 05-03-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | - | - | - |
अमरेली | 4000 | 5505 | 5400 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 4305 | 5875 | 5090 |
दाहोद | 3500 | 4200 | 4000 |
हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 4500 | 5115 | 5000 |
डीसा (बनासकांठा) | 5505 | 5855 | 5750 |
भावनगर | 5650 | 5855 | 5750 |
पोरबंदर | - | - | - |
जामनगर | 4000 | 4500 | 4250 |
विसावदर (जूनागढ़) | 3955 | 5555 | 4755 |
मोरबी | 4905 | 5310 | 5107 |
पंचमहल | - | - | - |
मोडासा (साबरकांठा) | - | - | - |
राजकोट | 4625 | 5800 | 5400 |
सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 05-03-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
साणंद (अहमदाबाद) | - | - | - |
आणंद | 2000 | 2040 | 2020 |
तारापुर (आणंद) | 1000 | 3255 | 2092 |
भरूच | - | - | - |
दाहोद | 1375 | 1400 | 1385 |
पीपलोड (दाहोद) | 1510 | 1540 | 1520 |
मातर (खेड़ा) | 1820 | 1860 | 1840 |
दहेगाम (गांधीनगर) | 1535 | 1635 | 1585 |
जामनगर | - | - | - |
पंचमहल | 1200 | 1300 | 1250 |
कड़ी (मेहसाणा) | 1650 | 2050 | 1900 |
मेघरज (साबरकांठा) | - | - | - |
राजकोट | - | - | - |
वडोदरा | - | - | - |
वलोद (सूरत) | 1300 | 1600 | 1500 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 05-03-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अमरेली | 1650 | 1965 | 1830 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 1685 | 2050 | 1868 |
बोरसद (आणंद) | 1880 | 1920 | 1900 |
दाहोद | 1975 | 2250 | 2150 |
पंचमहल | 1800 | 1900 | 1850 |
डीसा (बनासकांठा) | 1845 | 2275 | 2060 |
भावनगर | - | - | - |
दहेगाम (गांधीनगर) | 1895 | 2000 | 1947 |
मोरबी | 1655 | 1805 | 1700 |
विसावदर (जूनागढ़) | 1570 | 1780 | 1675 |
मेहसाणा | 1885 | 1885 | 1885 |
पाटण (सिद्धपुर) | 1905 | 2240 | 2072 |
राजकोट | 1700 | 2075 | 1950 |
मेघरज (साबरकांठा) | 1650 | 2250 | 1900 |
हलवद (सुरेन्द्रनगर) | - | - | - |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 05-03-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अमरेली | 2000 | 2075 | 2075 |
राजुला (अमरेली) | 1375 | 2330 | 1853 |
उमरेठ (आणंद) | 2000 | 2090 | 2080 |
दाहोद | - | - | - |
भावनगर | 1400 | 1400 | 1400 |
डीसा (बनासकांठा) | 2200 | 2470 | 2375 |
खेड़ा | - | - | - |
दहेगाम (गांधीनगर) | 2205 | 2290 | 2247 |
पंचमहल | 1900 | 2000 | 1950 |
मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2075 | 2050 |
मेहसाणा | 1855 | 1855 | 1855 |
हिम्मतनगर (साबरकांठा) | 1650 | 2300 | 2220 |
राजकोट | - | - | - |
पाटन (सिद्धपुर) | 1500 | 2250 | 1875 |
सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 05-03-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
राजुला (अमरेली) | 1625 | 3225 | 2425 |
अमरेली | 2975 | 3005 | 3005 |
डिसा (बनासकांठा) | 4000 | 4700 | 4350 |
जम्बुसार (भरूच) | 2000 | 2400 | 2200 |
पोरबन्दर | 2975 | 3075 | 3025 |
मोरबी | 2950 | 3435 | 3000 |
महुवा (भावनगर) | - | - | - |
कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
विसनगर (मेहसाणा) | 3230 | 3330 | 3250 |
पाटन (सिद्धपुर) | 3500 | 5275 | 4390 |
जसदन (राजकोट) | 2500 | 2500 | 2500 |
राजकोट | - | - | - |
व्यारा (सूरत) | 2000 | 2250 | 2125 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।