गुजरात 12 मार्च 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 12-03-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | 3850 | 5540 | 4695 |
| अमरेली | 3485 | 5550 | 4685 |
| राजुला (अमरेली) | 3500 | 5050 | 4275 |
| जंबूसर (भरूच) | 4300 | 4700 | 4500 |
| मोरबी | 4250 | 5000 | 4625 |
| भावनगर | 3400 | 4150 | 3775 |
| बोटाड | - | - | - |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | - | - | - |
| माणावदर (जूनागढ़) | 4500 | 5335 | 4615 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 3500 | 5275 | 4387 |
| हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3675 | 4675 | 4450 |
| राजकोट | 3750 | 5385 | 4750 |
| जसदण (राजकोट) | 3750 | 5275 | 4900 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4800 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 12-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 3800 | 5845 | 5550 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 5105 | 5610 | 5358 |
| दाहोद | - | - | - |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | - | - | - |
| डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| भावनगर | 5765 | 5765 | 5765 |
| पोरबंदर | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | - | - | - |
| विसावदर (जूनागढ़) | 3705 | 4575 | 4140 |
| मोरबी | 2000 | 3000 | 2500 |
| पंचमहल | - | - | - |
| भीलोड (साबरकांठा) | - | - | - |
| राजकोट | 4750 | 5755 | 5300 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 12-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | - | - | - |
| आणंद | 2000 | 2040 | 2020 |
| तारापुर (आणंद) | 1820 | 1860 | 1840 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1375 | 1400 | 1385 |
| पीपलोड (दाहोद) | 1500 | 1530 | 1510 |
| मातर (खेड़ा) | 1810 | 1850 | 1830 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1590 | 1605 | 1597 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | 1600 | 1650 | 1625 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1350 | 1850 | 1750 |
| हिम्मतनगर (साबरकांठा) | - | - | - |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वलोद (सूरत) | 1270 | 1550 | 1480 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 12-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 1680 | 1875 | 1775 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 1685 | 1800 | 1743 |
| खम्भात (आणंद) | 1840 | 1900 | 1870 |
| दाहोद | 1950 | 2175 | 2000 |
| पंचमहल | 1650 | 1750 | 1700 |
| पालनपुर (बनासकांठा) | 1850 | 2125 | 1987 |
| भावनगर | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1700 | 1870 | 1785 |
| मोरबी | - | - | - |
| जूनागढ़ | 1620 | 1780 | 1700 |
| मेहसाणा | 1500 | 1825 | 1750 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 1750 | 2355 | 2052 |
| राजकोट | 1660 | 1835 | 1785 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1700 | 2045 | 1873 |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 1400 | 1730 | 1650 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 12-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | - | - | - |
| राजुला (अमरेली) | 1655 | 2330 | 1993 |
| उमरेठ (आणंद) | 2075 | 2100 | 2090 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | 1445 | 2400 | 1935 |
| पालनपुर (बनासकांठा) | 1900 | 2380 | 2140 |
| खेड़ा | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2050 | 2150 | 2100 |
| पंचमहल | 1900 | 2000 | 1950 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2150 | 2100 |
| मेहसाणा | 1780 | 1850 | 1800 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1850 | 2155 | 2003 |
| राजकोट | 1740 | 2255 | 1800 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1510 | 2410 | 1960 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 12-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | 1930 | 3400 | 2665 |
| अमरेली | 3470 | 3625 | 3505 |
| डिसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| जम्बुसार (भरूच) | 2000 | 2400 | 2200 |
| पोरबन्दर | - | - | - |
| मोरबी | 2000 | 3155 | 3155 |
| महुवा (भावनगर) | 1800 | 2780 | 2290 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| विजापुर (मेहसाणा) | 3400 | 3400 | 3400 |
| पाटन (सिद्धपुर) | - | - | - |
| जसदन (राजकोट) | 2000 | 2000 | 2000 |
| राजकोट | 2625 | 3400 | 2975 |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।