गुजरात 13 मार्च 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 13-03-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | - | - | - |
| अमरेली | 3360 | 5490 | 4485 |
| राजुला (अमरेली) | 3500 | 5125 | 4313 |
| जंबूसर (भरूच) | 4300 | 4700 | 4400 |
| मोरबी | 3000 | 4740 | 3750 |
| भावनगर | 4250 | 5330 | 4790 |
| बोटाड | 3755 | 5500 | 4630 |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | 4500 | 5000 | 4850 |
| माणावदर (जूनागढ़) | 4500 | 5160 | 4575 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 3750 | 5230 | 4490 |
| हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3600 | 5060 | 4450 |
| राजकोट | 3500 | 5375 | 4250 |
| जसदण (राजकोट) | 3700 | 5250 | 4800 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4800 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 13-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 4750 | 5800 | 5400 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 4050 | 6055 | 5053 |
| दाहोद | - | - | - |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | - | - | - |
| डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| भावनगर | 5325 | 5845 | 5585 |
| पोरबंदर | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | 4500 | 5200 | 4850 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 3855 | 5615 | 4735 |
| मोरबी | 4000 | 5030 | 4515 |
| पंचमहल | - | - | - |
| भीलोड (साबरकांठा) | - | - | - |
| राजकोट | 4750 | 5900 | 5000 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 13-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | 1755 | 1755 | 1755 |
| आणंद | - | - | - |
| तारापुर (आणंद) | - | - | - |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1375 | 1400 | 1385 |
| पीपलोड (दाहोद) | 1510 | 1550 | 1530 |
| मातर (खेड़ा) | 1810 | 1850 | 1830 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1500 | 1600 | 1550 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | 1600 | 1700 | 1650 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1650 | 1975 | 1800 |
| हिम्मतनगर (साबरकांठा) | 1400 | 1575 | 1488 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वलोद (सूरत) | 1290 | 1550 | 1485 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 13-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 1625 | 1890 | 1750 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 1750 | 2250 | 2000 |
| खम्भात (आणंद) | 1650 | 1750 | 1745 |
| दाहोद | 1930 | 2130 | 2050 |
| पंचमहल | 1600 | 1700 | 1650 |
| पालनपुर (बनासकांठा) | 1675 | 1950 | 1812 |
| भावनगर | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1650 | 1830 | 1740 |
| मोरबी | 1620 | 1835 | 1725 |
| जूनागढ़ | 1615 | 1705 | 1660 |
| मेहसाणा | 1515 | 1845 | 1750 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 1645 | 2175 | 1910 |
| राजकोट | 1670 | 1795 | 1760 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1650 | 1895 | 1773 |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 1400 | 1690 | 1625 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 13-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 2280 | 2280 | 2280 |
| राजुला (अमरेली) | 1375 | 2310 | 1843 |
| उमरेठ (आणंद) | 2075 | 2100 | 2090 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | 1405 | 2490 | 1950 |
| पालनपुर (बनासकांठा) | 2150 | 2410 | 2280 |
| खेड़ा | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1950 | 2125 | 2037 |
| पंचमहल | 1900 | 2000 | 1950 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2250 | 2150 |
| मेहसाणा | 1385 | 1990 | 1750 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1650 | 1950 | 1900 |
| राजकोट | 1750 | 2275 | 1825 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1830 | 2425 | 2127 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 13-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | 2250 | 2765 | 2508 |
| अमरेली | 3500 | 3500 | 3500 |
| डिसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| जम्बुसार (भरूच) | 2000 | 2400 | 2200 |
| पोरबन्दर | - | - | - |
| मोरबी | 2750 | 3705 | 3250 |
| महुवा (भावनगर) | 1755 | 2845 | 2300 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| विजापुर (मेहसाणा) | 3200 | 3315 | 3225 |
| पाटन (सिद्धपुर) | - | - | - |
| जसदन (राजकोट) | 2350 | 2875 | 2675 |
| राजकोट | 2900 | 3500 | 3425 |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।