गुजरात 19 मार्च 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 19-03-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | 3760 | 5375 | 4570 |
| अमरेली | 3400 | 5330 | 4365 |
| राजुला (अमरेली) | 3500 | 5070 | 4285 |
| जंबूसर (भरूच) | 4200 | 4700 | 4400 |
| मोरबी | 3250 | 4405 | 3500 |
| भावनगर | 3425 | 4625 | 4025 |
| बोटाड | 3555 | 5460 | 4510 |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| भाणवड (जामनगर) | 3570 | 4785 | 4180 |
| माणावदर (जूनागढ़) | 4000 | 5150 | 4480 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 3250 | 5300 | 4275 |
| हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3500 | 5060 | 4375 |
| राजकोट | 4050 | 5025 | 4375 |
| जसदण (राजकोट) | 3625 | 5150 | 4650 |
| वडोदरा (बोडेली) | - | - | - |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 19-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 4000 | 5870 | 5630 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 4100 | 6085 | 5093 |
| दाहोद | - | - | - |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 4250 | 5650 | 5125 |
| डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| भावनगर | 5710 | 5810 | 5775 |
| पोरबंदर | 4125 | 5275 | 4700 |
| भाणवड (जामनगर) | 4000 | 5000 | 4500 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 3870 | 5380 | 4625 |
| मोरबी | 3775 | 5030 | 4403 |
| पंचमहल | - | - | - |
| भीलोड (साबरकांठा) | - | - | - |
| राजकोट | 4750 | 5850 | 5400 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 19-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | 1765 | 1765 | 1765 |
| आणंद | 2070 | 2110 | 2090 |
| तारापुर (आणंद) | 1250 | 2355 | 2054 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1375 | 1400 | 1385 |
| पीपलोड (दाहोद) | 1510 | 1540 | 1520 |
| मातर (खेड़ा) | 1810 | 1850 | 1830 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1405 | 1610 | 1507 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | 1490 | 1550 | 1525 |
| कड़ी (मेहसाणा) | - | - | - |
| तलोद (साबरकांठा) | 1300 | 1550 | 1425 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वलोद (सूरत) | 1350 | 1650 | 1505 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 19-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 1575 | 2115 | 1830 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 1755 | 2185 | 1970 |
| उमरेठ (आणंद) | 1650 | 1700 | 1690 |
| दाहोद | 1800 | 2100 | 2000 |
| पंचमहल | 1750 | 1890 | 1805 |
| पालनपुर (बनासकांठा) | 1715 | 1975 | 1845 |
| भावनगर | 1555 | 1735 | 1625 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1700 | 1890 | 1795 |
| मोरबी | 1600 | 1930 | 1700 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 1665 | 1680 | 1675 |
| मेहसाणा | 1495 | 2120 | 1900 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 1625 | 2130 | 1877 |
| राजकोट | 1635 | 1810 | 1735 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1700 | 2200 | 1950 |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 1400 | 1705 | 1600 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 19-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 2105 | 2105 | 2105 |
| राजुला (अमरेली) | 1260 | 2425 | 1843 |
| उमरेठ (आणंद) | 2075 | 2125 | 2120 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | 1360 | 2580 | 1970 |
| थारा (बनासकांठा) | 2375 | 2555 | 2465 |
| खेड़ा | 1450 | 2200 | 1825 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2250 | 2310 | 2280 |
| पंचमहल | 1850 | 1950 | 1900 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2125 | 2075 |
| मेहसाणा | 1500 | 1975 | 1800 |
| तलोद (साबरकांठा) | 1750 | 2220 | 1985 |
| राजकोट | 1660 | 2350 | 2090 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1550 | 2480 | 2015 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 19-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| सावरकुंडला (अमरेली) | - | - | - |
| अमरेली | 1750 | 3605 | 2678 |
| थारा (बनासकांठा) | - | - | - |
| जम्बुसार (भरूच) | 2000 | 2400 | 2200 |
| पोरबन्दर | 4025 | 4025 | 4025 |
| मोरबी | 3000 | 3800 | 3500 |
| महुवा (भावनगर) | 1760 | 2795 | 2280 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2500 | 3000 | 2800 |
| विजापुर (मेहसाणा) | - | - | - |
| पाटन (सिद्धपुर) | 4900 | 5455 | 5177 |
| जसदन (राजकोट) | 2500 | 2500 | 2500 |
| राजकोट | 2985 | 3760 | 3285 |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।