गुजरात 06 मार्च 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 06-03-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | 3975 | 5480 | 4725 |
| अमरेली | 3550 | 5510 | 4860 |
| राजुला (अमरेली) | 4000 | 5255 | 4628 |
| जंबूसर (भरूच) | 4400 | 4600 | 4500 |
| मोरबी | 4000 | 5050 | 4300 |
| भावनगर | 4000 | 5555 | 4775 |
| बोटाड | 3950 | 5605 | 4780 |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | 3500 | 5120 | 4310 |
| माणावदर (जूनागढ़) | 4500 | 5395 | 4800 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 4000 | 5305 | 5000 |
| हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3500 | 5500 | 4500 |
| राजकोट | 4110 | 5315 | 4775 |
| गोंडल (राजकोट) | 4000 | 5430 | 4500 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4700 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 06-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 4575 | 5920 | 5630 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 4150 | 6005 | 5078 |
| दाहोद | 4200 | 4500 | 4300 |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | - | - | - |
| डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
| भावनगर | 5735 | 5735 | 5735 |
| पोरबंदर | 4000 | 5000 | 4500 |
| जामनगर | 3500 | 4850 | 4500 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 3855 | 5555 | 4705 |
| मोरबी | 4500 | 5215 | 4850 |
| पंचमहल | - | - | - |
| मोडासा (साबरकांठा) | - | - | - |
| राजकोट | 5250 | 6125 | 5625 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 06-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | 1750 | 1750 | 1750 |
| आणंद | 2010 | 2050 | 2030 |
| तारापुर (आणंद) | 1850 | 1880 | 1870 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1375 | 1400 | 1385 |
| पीपलोड (दाहोद) | 1510 | 1550 | 1530 |
| मातर (खेड़ा) | 1820 | 1860 | 1840 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1500 | 1635 | 1567 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | 1600 | 1650 | 1567 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1900 | 2050> | 1950 |
| मेघरज (साबरकांठा) | 1350 | 1510 | 1430 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वलोद (सूरत) | 1350 | 1520 | 1500 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 06-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 1605 | 2100 | 1810 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 1750 | 2155 | 1953 |
| बोरसद (आणंद) | 1880 | 1940 | 1910 |
| दाहोद | 1950 | 2250 | 2050 |
| पंचमहल | 2050 | 2150 | 2100 |
| डीसा (बनासकांठा) | 1825 | 2105 | 2100 |
| भावनगर | 1665 | 1830 | 1750 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1885 | 2030 | 1957 |
| मोरबी | 1655 | 1875 | 1750 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 1650 | 1800 | 1725 |
| मेहसाणा | 2010 | 2180 | 2075 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 1875 | 2105 | 1990 |
| राजकोट | 1775 | 1860 | 1825 |
| मेघरज (साबरकांठा) | 1700 | 2000 | 1750 |
| हलवद (सुरेन्द्रनगर) | - | - | - |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 06-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अमरेली | 2300 | 2300 | 2300 |
| राजुला (अमरेली) | 2260 | 2380 | 2320 |
| उमरेठ (आणंद) | 2000 | 2100 | 2085 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | 1400 | 2180 | 2000 |
| डीसा (बनासकांठा) | 2200 | 2450 | 2350 |
| खेड़ा | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1950 | 2050 | 2000 |
| पंचमहल | 1900 | 2000 | 1950 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2075 | 2050 |
| मेहसाणा | 1775 | 1825 | 1800 |
| हिम्मतनगर (साबरकांठा) | 1750 | 2325 | 2038 |
| राजकोट | 1625 | 2225 | 1875 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1500 | 2265 | 1882 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 06-03-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | 2000 | 3300 | 2650 |
| अमरेली | 2000 | 3505 | 3450 |
| डिसा (बनासकांठा) | 4850 | 5100 | 4975 |
| जम्बुसार (भरूच) | 2000 | 2400 | 2200 |
| पोरबन्दर | 2000 | 3750 | 2875 |
| मोरबी | 2400 | 3000 | 2800 |
| महुवा (भावनगर) | 1755 | 2805 | 2250 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| विसनगर (मेहसाणा) | - | - | - |
| पाटन (सिद्धपुर) | - | - | - |
| जसदन (राजकोट) | - | - | - |
| राजकोट | 2910 | 3340 | 3115 |
| व्यारा (सूरत) | 2250 | 2500 | 2375 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।