गुजरात 19 फरवरी 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 19-02-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| धंधुका (अहमदाबाद) | 4070 | 5540 | 4805 |
| अमरेली (सावरकुंडला) | - | - | - |
| राजुला (अमरेली) | 4000 | 5100 | 4550 |
| जंबूसर (भरूच) | 4500 | 4800 | 4600 |
| मोरबी | 3750 | 4900 | 4250 |
| भावनगर | 4375 | 5500 | 4935 |
| बोटाड | 4105 | 5480 | 4795 |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| जामनगर (ध्रोल) | 4160 | 5220 | 4690 |
| माणावदर (जूनागढ़) | 4155 | 5430 | 5000 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 3750 | 5425 | 5100 |
| सुरेंद्रनगर (लिम्ब्दी) | 4400 | 5500 | 4950 |
| राजकोट (धोराजी) | 4105 | 5130 | 4955 |
| गोंडल (राजकोट) | 4000 | 5355 | 4705 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4701 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 19-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 4390 | 4800 | 4595 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | - | - | - |
| जम्बुसार (भरूच) | - | - | - |
| सुरेन्द्रनगर (हलवद) | 3750 | 4880 | 4775 |
| डीसा (बनासकांठा) | 5000 | 5000 | 5000 |
| भावनगर | 4805 | 5000 | 4900 |
| पोरबंदर | 3750 | 4725 | 4240 |
| भाणवड (जामनगर) | 4500 | 4950 | 4850 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 3705 | 4915 | 4310 |
| मोरबी | 3400 | 4800 | 4100 |
| पंचमहल | - | - | - |
| साबरकांठा (मोडासा) | 4250 | 4590 | 4450 |
| जस्दान (राजकोट) | 4000 | 5000 | 4750 |
| सूरत (व्यारा) | 4000 | 4750 | 4375 |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 19-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| साणंद (अहमदाबाद) | - | - | - |
| खम्भात (आणंद) | 2060 | 2100 | 2080 |
| तारापुर (आणंद) | 1050 | 2355 | 2044 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1510 | 1530 | 1520 |
| पीपलोड (दाहोद) | - | - | - |
| खेड़ा | 1830 | 1870 | 1850 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1450 | 1625 | 1537 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | 1650 | 1700 | 1675 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1750 | 2110 | 1950 |
| तलोड़ (साबरकांठा) | 1400 | 1575 | 1488 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| व्यारा (सूरत) | 1500 | 1730 | 1615 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 19-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | 2400 | 2570 | 2485 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | - | - | - |
| खम्भात (आणंद) | 2060 | 2110 | 2080 |
| दाहोद | - | - | - |
| पंचमहल | 1900 | 2000 | 1950 |
| डीसा (बनासकांठा) | 2055 | 2275 | 2200 |
| भावनगर | 2085 | 2275 | 2200 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2075 | 2225 | 2150 |
| मोरबी | 2405 | 2535 | 2470 |
| विसावदर (जूनागढ़) | 1960 | 2240 | 2100 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 2025 | 2360 | 2225 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 2080 | 2350 | 2215 |
| राजकोट | - | - | - |
| मोडासा (साबरकांठा) | 2000 | 2300 | 2150 |
| सुरेन्द्रनगर (हलवद) | 2000 | 2275 | 2175 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 19-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | 1750 | 2465 | 2108 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | - | - | - |
| उमरेथ (आणंद) | 2050 | 2125 | 2115 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | 1500 | 1530 | 1515 |
| डीसा (बनासकांठा) | 2185 | 2325 | 2275 |
| खेड़ा | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2200 | 2250 | 2225 |
| पंचमहल | 2300 | 2500 | 2400 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1650 | 2070 | 1900 |
| तलोद (साबरकांठा) | 2000 | 2350 | 2175 |
| जसदण (राजकोट) | 1250 | 1525 | 1400 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1485 | 2215 | 1850 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 19-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| राजुला (अमरेली) | 2000 | 3785 | 2893 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | - | - | - |
| थारा (बनासकांठा) | 3690 | 4480 | 4085 |
| जम्बुसार (भरूच) | 2000 | 2200 | 2100 |
| पोरबन्दर | 2000 | 2650 | 2325 |
| मोरबी | 2815 | 4100 | 3400 |
| महुवा (भावनगर) | 2000 | 3620 | 2810 |
| कलोल (गांधीनगर) | 3000 | 3800 | 3500 |
| जामनगर (ध्रोल) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| विसनगर (मेहसाणा) | 2750 | 3555 | 3152 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 4775 | 5670 | 5222 |
| गोंडल (राजकोट) | 1505 | 3555 | 3105 |
| राजकोट | - | - | - |
| व्यारा (सूरत) | 2000 | 2250 | 2125 |
APMC Price of Chickpea (चना) on 19-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| सावरकुंडला (अमरेली) | - | - | - |
| अमरेली | - | - | - |
| दाहोद | - | - | - |
| भरूच | - | - | - |
| बोटाड | 3355 | 4350 | 3830 |
| बनासकांठा | - | - | - |
| भावनगर | 3750 | 3985 | 3865 |
| गांधीनगर | - | - | - |
| जामनगर | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| मेहसाणा | - | - | - |
| नवसारी | - | - | - |
| गोंडल (राजकोट) | 3250 | 4310 | 3940 |
| व्यारा (सूरत) | - | - | - |
| भीलोडा (साबरकांठा) | - | - | - |
APMC Price of Onion (प्याज) on 19-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | 2000 | 2800 | 2500 |
| धारी (अमरेली) | - | - | - |
| पेटलाद (आणंद) | 1500 | 2000 | 1750 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 800 | 2700 | 2200 |
| डीसा (बनासकांठा) | 2000 | 2300 | 2150 |
| भावनगर | 1750 | 2410 | 2080 |
| मोरबी | - | - | - |
| विसवादार (जूनागढ़) | 365 | 1675 | 1020 |
| सुरेन्द्रनगर | - | - | - |
| मेहसाणा | 2100 | 2200 | 2150 |
| बिलिमोरा(नवसारी) | 1000 | 2500 | 1750 |
| मोरबी (राजकोट) | 1250 | 2000 | 1625 |
| सूरत | 1500 | 2750 | 2125 |
| पाद्रा(वडोदरा) | 2000 | 2600 | 2300 |
APMC Price of Pigeon pea (अरहर) on 19-02-2020
| APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
| अहमदाबाद | - | - | - |
| राजुला (अमरेली) | 3250 | 4830 | 4040 |
| थारा (बनासकांठा) | - | - | - |
| जम्बुसार (भरूच) | 4800 | 5000 | 4900 |
| दाहोद | - | - | - |
| बनासकांठा | - | - | - |
| महुवा (भावनगर) | 5065 | 5250 | 5160 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| ध्रोल (जामनगर) | 4240 | 4760 | 4500 |
| विसवादर (जूनागढ़) | 4810 | 5620 | 5215 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 4150 | 5300 | 4725 |
| पंचमहल | 4800 | 4900 | 4850 |
| राजकोट | - | - | - |
| गोंडल (राजकोट) | 3505 | 5905 | 4905 |
| जसदान (राजकोट) | 4500 | 5200 | 5000 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।