गुजरात 20 फरवरी 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 20-02-2020
APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
धंधुका (अहमदाबाद) | 4270 | 5515 | 4890 |
अमरेली (सावरकुंडला) | 4000 | 5375 | 4688 |
राजुला (अमरेली) | 4000 | 5150 | 4575 |
जंबूसर (भरूच) | 4400 | 4600 | 4500 |
मोरबी | 3500 | 5050 | 4150 |
भावनगर | 4000 | 5000 | 4500 |
बोटाड | - | - | - |
मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
जामनगर (ध्रोल) | 4250 | 5310 | 4780 |
विसावदर (जूनागढ़) | 4165 | 5095 | 4630 |
बेचराजी (मेहसाणा) | 3750 | 4865 | 4300 |
हलवद (सुरेंद्रनगर) | 4000 | 5140 | 4850 |
धोराजी (राजकोट) | 4230 | 5055 | 4630 |
गोंडल (राजकोट) | - | - | - |
वडोदरा (बोडेली) | 4600 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | - | - | - |
अमरेली | 4555 | 4700 | 4628 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 4250 | 5365 | 4720 |
जम्बुसार (भरूच) | - | - | - |
सुरेन्द्रनगर (हलवद) | 4180 | 4880 | 4750 |
डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
भावनगर | - | - | - |
पोरबंदर | - | - | - |
ध्रोल (जामनगर) | 3650 | 4960 | 4305 |
विसावदर (जूनागढ़) | 3755 | 5015 | 4385 |
मोरबी | - | - | - |
पंचमहल | - | - | - |
साबरकांठा (मोडासा) | - | - | - |
जस्दान (राजकोट) | 4000 | 5070 | 4750 |
सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
साणंद (अहमदाबाद) | 1835 | 1835 | 1835 |
खम्भात (आणंद) | 2040 | 2080 | 2060 |
तारापुर (आणंद) | 1100 | 2500 | 2114 |
भरूच | - | - | - |
दाहोद | 1510 | 1560 | 1530 |
पीपलोड (दाहोद) | - | - | - |
खेड़ा | - | - | - |
दहेगाम (गांधीनगर) | - | - | - |
जामनगर | - | - | - |
पंचमहल | - | - | - |
कड़ी (मेहसाणा) | - | - | - |
तलोड़ (साबरकांठा) | - | - | - |
राजकोट | - | - | - |
वडोदरा | - | - | - |
व्यारा (सूरत) | 1410 | 1560 | 1520 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
राजुला (अमरेली) | 2125 | 2505 | 2315 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 2000 | 2350 | 2175 |
खम्भात (आणंद) | 2080 | 2120 | 2100 |
दाहोद | - | - | - |
पंचमहल | - | - | - |
डीसा (बनासकांठा) | 1955 | 2000 | 1975 |
भावनगर | 2000 | 2450 | 2225 |
दहेगाम (गांधीनगर) | - | - | - |
मोरबी | 2125 | 2375 | 2300 |
विसावदर (जूनागढ़) | 1825 | 2145 | 1985 |
बेचराजी (मेहसाणा) | 2000 | 2295 | 2147 |
पाटण (सिद्धपुर) | - | - | - |
धोराजी (राजकोट) | 2070 | 2275 | 2105 |
मेघरज (साबरकांठा) | 2000 | 2200 | 2200 |
सुरेन्द्रनगर (हलवद) | - | - | - |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
राजुला (अमरेली) | 1400 | 2350 | 1875 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 1875 | 2250 | 2063 |
खम्भात (आणंद) | 1990 | 2030 | 2010 |
भरूच | 1600 | 1800 | 1700 |
भावनगर | 1400 | 2000 | 1700 |
डीसा (बनासकांठा) | 2180 | 2285 | 2220 |
खेड़ा | - | - | - |
दहेगाम (गांधीनगर) | - | - | - |
पंचमहल | - | - | - |
मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
कड़ी (मेहसाणा) | - | - | - |
तलोद (साबरकांठा) | - | - | - |
जसदण (राजकोट) | 1250 | 1600 | 1500 |
पाटन (सिद्धपुर) | - | - | - |
सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
राजुला (अमरेली) | 2635 | 3655 | 3145 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 2750 | 3585 | 3168 |
थारा (बनासकांठा) | - | - | - |
जम्बुसार (भरूच) | 1800 | 2200 | 2000 |
पोरबन्दर | - | - | - |
मोरबी | 2500 | 3670 | 3250 |
महुवा (भावनगर) | - | - | - |
कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
जामनगर (ध्रोल) | 2500 | 2620 | 2560 |
मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
विसनगर (मेहसाणा) | - | - | - |
पाटन (सिद्धपुर) | - | - | - |
जसदन (राजकोट) | 2000 | 2000 | 2000 |
राजकोट | - | - | - |
व्यारा (सूरत) | - | - | - |
APMC Price of Onion (प्याज) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | - | - | - |
धारी (अमरेली) | - | - | - |
खम्भात (आणंद) | 2200 | 2500 | 2350 |
भरूच | - | - | - |
दाहोद | - | - | - |
डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
भावनगर | - | - | - |
मोरबी | - | - | - |
विसवादार (जूनागढ़) | 365 | 1805 | 1085 |
सुरेन्द्रनगर | - | - | - |
मेहसाणा | - | - | - |
बिलिमोरा(नवसारी) | - | - | - |
मोरबी (राजकोट) | - | - | - |
सूरत | 1100 | 2500 | 1800 |
पाद्रा(वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Pigeon pea (अरहर दाल) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
सावरकुंडला (अमरेली) | 4250 | 5360 | 4805 |
राजुला (अमरेली) | 3500 | 4605 | 4053 |
थारा (बनासकांठा) | - | - | - |
जम्बुसार (भरूच) | 4700 | 5000 | 4900 |
दाहोद | - | - | - |
बनासकांठा | - | - | - |
महुवा (भावनगर) | - | - | - |
कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
विसवादर (जूनागढ़) | 4885 | 5875 | 5380 |
विसनगर (मेहसाणा) | - | - | - |
पंचमहल | - | - | - |
धोराजी (राजकोट) | 4500 | 5280 | 4605 |
जसदान (राजकोट) | 4000 | 5375 | 5000 |
मेघरज (साबरकांठा) | 5000 | 5100 | 5100 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।