गुजरात 14 फरवरी 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 14-02-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|
| धंधुका (अहमदाबाद) | 4710 | 5565 | 5135 |
| अमरेली | 3900 | 5500 | 4950 |
| राजुला (अमरेली) | 4000 | 5440 | 4720 |
| जंबूसर (भरूच) | 4600 | 4800 | 4700 |
| मोरबी | 3500 | 5080 | 4500 |
| भावनगर | 4050 | 4675 | 4365 |
| बोटाड | 4505 | 5600 | 5055 |
| मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
| जामनगर (ध्रोल) | 4200 | 5380 | 4790 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 4120 | 5150 | 4635 |
| विसनगर (मेहसाणा) | 4000 | 5330 | 4665 |
| सुरेंद्रनगर (चोटिला) | 4000 | 5100 | 4950 |
| राजकोट | 4550 | 5350 | 5050 |
| गोंडल (राजकोट) | 4155 | 5525 | 4880 |
| वडोदरा (बोडेली) | 4800 | 5500 | 5200 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 14-02-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | - | - | - |
| अमरेली | 3350 | 5010 | 4595 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 3750 | 5105 | 4428 |
| जम्बुसार (भरूच) | - | - | - |
| सुरेन्द्रनगर (हलवद) | 4250 | 5025 | 4750 |
| डीसा (बनासकांठा) | 4900 | 4900 | 4900 |
| भावनगर | 4760 | 5170 | 4965 |
| पोरबंदर | 3925 | 4725 | 4325 |
| भाणवड (जामनगर) | 4500 | 4800 | 4650 |
| विसवादार (जूनागढ़) | 4115 | 5005 | 4560 |
| मोरबी | 4225 | 4620 | 4400 |
| पंचमहल | - | - | - |
| साबरकांठा (मेघरज) | 4500 | 4850 | 4675 |
| राजकोट | 4375 | 5405 | 5125 |
| सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 14-02-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|
| साणंद (अहमदाबाद) | - | - | - |
| आणंद | 2030 | 2070 | 2050 |
| तारापुर (आणंद) | 1900 | 1950 | 1930 |
| भरूच | - | - | - |
| दाहोद | 1520 | 1550 | 1540 |
| पीपलोड (दाहोद) | 1770 | 1850 | 1800 |
| खेड़ा | 1820 | 1860 | 1840 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 1475 | 1630 | 1552 |
| जामनगर | - | - | - |
| पंचमहल | 1600 | 1700 | 1650 |
| कड़ी (मेहसाणा) | 1800 | 2145 | 1950 |
| तलोड़ (साबरकांठा) | 1500 | 1620 | 1560 |
| राजकोट | - | - | - |
| वडोदरा | - | - | - |
| वालोद (सूरत) | 1500 | 1725 | 1612 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 14-02-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|
| अमरेली | 2310 | 2325 | 2325 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | 2350 | 2600 | 2475 |
| उमरेथ (आणंद) | 2100 | 2140 | 2120 |
| दाहोद | 2250 | 2350 | 2300 |
| पंचमहल | 1900 | 2000 | 1950 |
| डीसा (बनासकांठा) | 2225 | 2225 | 2225 |
| भावनगर | 2000 | 2400 | 2150 |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2050 | 2130 | 2090 |
| मोरबी | 2200 | 2500 | 2400 |
| विसवादार (जूनागढ़) | 2060 | 2340 | 2200 |
| मेहसाणा | 2050 | 2470 | 2375 |
| पाटण (सिद्धपुर) | 2085 | 2390 | 2237 |
| (गोंडल) राजकोट | 2225 | 2335 | 2275 |
| मेघरज (साबरकांठा) | 2050 | 2250 | 2150 |
| सुरेन्द्रनगर (हलवद) | - | - | - |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 14-02-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|
| अमरेली | 1595 | 2300 | 2245 |
| सावरकुंडला (अमरेली) | - | - | - |
| उमरेथ (आणंद) | 2000 | 2040 | 2020 |
| दाहोद | - | - | - |
| भावनगर | 1645 | 2455 | 2050 |
| डीसा (बनासकांठा) | 2200 | 2361 | 2300 |
| खेड़ा | - | - | - |
| दहेगाम (गांधीनगर) | 2000 | 2090 | 2045 |
| पंचमहल | 2200 | 2300 | 2250 |
| मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2150 | 2100 |
| मेहसाणा | 1755 | 1880 | 1800 |
| धनसुरा (साबरकांठा) | 1950 | 2540 | 2245 |
| राजकोट (गोंडल) | 1670 | 2340 | 2035 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 1635 | 2370 | 2002 |
| सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 14-02-2020
| APMC Name | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|
| राजुला (अमरेली) | - | - | - |
| अमरेली | 3825 | 3825 | 3825 |
| मोरबी | 5260 | 5505 | 5382 |
| जम्बुसार (भरूच) | 1800 | 2200 | 2000 |
| बोटाड | 2650 | 3700 | 3175 |
| दाहोद | 3755 | 3755 | 3755 |
| महुवा (भावनगर) | 1890 | 3930 | 2910 |
| कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
| जामनगर (ध्रोल) | - | - | - |
| मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
| विसनगर (मेहसाणा) | 3330 | 5775 | 4552 |
| पाटन (सिद्धपुर) | 5125 | 5620 | 5372 |
| राजकोट (जसदान) | - | - | - |
| राजकोट | - | - | - |
| निज़ार (सूरत) | 2000 | 2250 | 2125 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।
