गुजरात 18 फरवरी 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 18-02-2020
APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
धंधुका (अहमदाबाद) | 4250 | 5515 | 4880 |
अमरेली (सावरकुंडला) | 4050 | 5400 | 4725 |
राजुला (अमरेली) | 4000 | 5400 | 4600 |
जंबूसर (भरूच) | 4500 | 4800 | 4600 |
मोरबी | 4650 | 5350 | 5000 |
भावनगर | 3625 | 4835 | 4230 |
बोटाड | 4200 | 5555 | 4880 |
मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
जामनगर (ध्रोल) | 4260 | 5240 | 4750 |
माणावदर (जूनागढ़) | 4500 | 5550 | 5010 |
कड़ी (मेहसाणा) | 4500 | 5450 | 5100 |
सुरेंद्रनगर (लिम्ब्दी) | 4250 | 5500 | 4875 |
राजकोट (धोराजी) | 4030 | 5155 | 4930 |
गोंडल (राजकोट) | - | - | - |
वडोदरा (बोडेली) | 4700 | 5400 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 18-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | - | - | - |
अमरेली | 4455 | 4630 | 4543 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 4000 | 5105 | 4543 |
जम्बुसार (भरूच) | - | - | - |
सुरेन्द्रनगर (हलवद) | 3850 | 5025 | 4800 |
डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
भावनगर | 4900 | 5290 | 5095 |
पोरबंदर | 3900 | 4600 | 4250 |
भाणवड (जामनगर) | 4000 | 4850 | 4500 |
मांगरोल (जूनागढ़) | 4625 | 4750 | 4700 |
मोरबी | 3775 | 4845 | 4310 |
पंचमहल | - | - | - |
साबरकांठा (मोडासा) | 4250 | 5065 | 4450 |
जस्दान (राजकोट) | 4000 | 5025 | 4775 |
सूरत (व्यारा) | 4250 | 4500 | 4375 |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 18-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
साणंद (अहमदाबाद) | 1840 | 1840 | 1840 |
खम्भात (आणंद) | 2060 | 2100 | 2080 |
तारापुर (आणंद) | - | - | - |
भरूच | - | - | - |
दाहोद | 1750 | 1825 | 1800 |
पीपलोड (दाहोद) | - | - | - |
खेड़ा | 1810 | 1850 | 1830 |
दहेगाम (गांधीनगर) | 1500 | 1640 | 1570 |
जामनगर | - | - | - |
पंचमहल | 1620 | 1670 | 1650 |
कड़ी (मेहसाणा) | 1750 | 2015 | 1950 |
तलोड़ (साबरकांठा) | 1495 | 1665 | 1580 |
राजकोट | - | - | - |
वडोदरा | - | - | - |
वालोद (सूरत) | 1515 | 1745 | 1630 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 18-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अमरेली | 1900 | 2555 | 2228 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 1950 | 2315 | 2133 |
खम्भात (आणंद) | 2100 | 2160 | 2130 |
दाहोद | 2250 | 2350 | 2300 |
पंचमहल | 1900 | 2000 | 1950 |
डीसा (बनासकांठा) | 1900 | 1950 | 1950 |
भावनगर | 1925 | 2255 | 2090 |
दहेगाम (गांधीनगर) | 2105 | 2375 | 2240 |
मोरबी | 2115 | 2455 | 2285 |
मांगरोल (जूनागढ़) | 2100 | 2150 | 2130 |
कड़ी (मेहसाणा) | 2025 | 2475 | 2200 |
पाटण (सिद्धपुर) | 2050 | 2360 | 2205 |
राजकोट | - | - | - |
मोडासा (साबरकांठा) | 2000 | 2300 | 2150 |
सुरेन्द्रनगर (हलवद) | 2000 | 2285 | 2150 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 18-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
राजुला (अमरेली) | 1550 | 2375 | 1963 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 1750 | 2355 | 2053 |
उमरेथ (आणंद) | 2050 | 2150 | 2140 |
दाहोद | - | - | - |
भावनगर | 1455 | 1565 | 1510 |
डीसा (बनासकांठा) | 2160 | 2250 | 2225 |
खेड़ा | - | - | - |
दहेगाम (गांधीनगर) | 2150 | 2375 | 2262 |
पंचमहल | 2250 | 2350 | 2300 |
मांगरोल (जूनागढ़) | 2000 | 2150 | 2100 |
कड़ी (मेहसाणा) | 2015 | 2015 | 2015 |
तलोद (साबरकांठा) | 2000 | 2390 | 2195 |
जसदण (राजकोट) | 1400 | 2125 | 1750 |
पाटन (सिद्धपुर) | 2055 | 2370 | 2212 |
सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 18-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
राजुला (अमरेली) | 2100 | 3850 | 2975 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 3250 | 3675 | 3463 |
थारा (बनासकांठा) | 5655 | 5655 | 5655 |
जम्बुसार (भरूच) | 1800 | 2200 | 2000 |
पोरबन्दर | - | - | - |
मोरबी | - | - | - |
महुवा (भावनगर) | 1900 | 3700 | 2800 |
कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
जामनगर (ध्रोल) | - | - | - |
मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
कड़ी (मेहसाणा) | 2500 | 3655 | 3250 |
पाटन (सिद्धपुर) | 5550 | 5575 | 5562 |
राजकोट (जसदान) | 2775 | 2775 | 2775 |
राजकोट | - | - | - |
व्यारा (सूरत) | 1750 | 1900 | 1825 |
APMC Price of Chickpea (चना) on 18-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
सावरकुंडला (अमरेली) | 3750 | 4555 | 4153 |
अमरेली | - | - | - |
दाहोद | 4050 | 4100 | 4075 |
भरूच | - | - | - |
बोटाड | 3355 | 4350 | 3855 |
बनासकांठा | - | - | - |
भावनगर | - | - | - |
गांधीनगर | - | - | - |
जामनगर | - | - | - |
मांगरोल (जूनागढ़) | 3875 | 4000 | 3950 |
मेहसाणा | - | - | - |
नवसारी | - | - | - |
राजकोट | - | - | - |
व्यारा (सूरत) | - | - | - |
भीलोडा (साबरकांठा) | - | - | - |
APMC Price of Onion (प्याज) on 18-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | 1800 | 2700 | 2350 |
धारी (अमरेली) | - | - | - |
आणंद | 1250 | 2250 | 1600 |
भरूच | 1000 | 2000 | 1500 |
दाहोद | 700 | 2500 | 2000 |
डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
भावनगर | 1575 | 2375 | 1975 |
मोरबी | - | - | - |
विसवादार (जूनागढ़) | 350 | 1700 | 1025 |
सुरेन्द्रनगर | 1500 | 2000 | 1750 |
मेहसाणा | - | - | - |
बिलिमोरा(नवसारी) | 1000 | 2500 | 1750 |
मोरबी (राजकोट) | 925 | 2025 | 1475 |
सूरत | 1000 | 2750 | 1875 |
पाद्रा(वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Pigeon pea (अरहर) on 18-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | - | - | - |
सावरकुंडला (अमरेली) | 4250 | 5375 | 4813 |
थारा (बनासकांठा) | - | - | - |
जम्बुसार (भरूच) | 4800 | 5100 | 4900 |
दाहोद | 4500 | 4800 | 4700 |
बनासकांठा | - | - | - |
महुवा (भावनगर) | 3685 | 5385 | 4535 |
कलोल (गांधीनगर) | - | - | - |
जामनगर | - | - | - |
विसवादर (जूनागढ़) | 4885 | 6005 | 5445 |
मेहसाणा | - | - | - |
पंचमहल | 5000 | 5100 | 5050 |
राजकोट | - | - | - |
धोराजी (राजकोट) | 4005 | 4930 | 4905 |
जसदान (राजकोट) | 3900 | 4650 | 4325 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।