गुजरात 28 फरवरी 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 20-02-2020
APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
धंधुका (अहमदाबाद) | 4500 | 5500 | 5000 |
अमरेली | 3500 | 5335 | 4750 |
राजुला (अमरेली) | 3225 | 5055 | 4140 |
जंबूसर (भरूच) | 4600 | 4800 | 4700 |
मोरबी | 3000 | 4300 | 3750 |
भावनगर | 4250 | 5400 | 4825 |
बोटाड | - | - | - |
मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
भाणवड (जामनगर) | 3550 | 4940 | 4245 |
माणावदर (जूनागढ़) | 3710 | 4730 | 4220 |
विसनगर (मेहसाणा) | 3000 | 5185 | 4950 |
हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3500 | 4940> | 4555 |
जसदण (राजकोट) | 3800 | 5135 | 4780 |
गोंडल (राजकोट) | 3555 | 5500 | 4500 |
वडोदरा (बोडेली) | 4500 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | - | - | - |
अमरेली | 3560 | 5305 | 5150 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 3900 | 5540 | 4720 |
दाहोद | - | - | - |
हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 4500 | 4980 | 4925 |
डीसा (बनासकांठा) | 4750 | 5075 | 5000 |
भावनगर | 4850 | 5280 | 5065 |
पोरबंदर | 4350 | 4975 | 4675 |
भाणवड (जामनगर) | 3700 | 5170 | 4435 |
विसावदर (जूनागढ़) | 3850 | 5100 | 4475 |
मोरबी | 4500 | 4915> | 4625 |
पंचमहल | - | - | - |
मोडासा (साबरकांठा) | 4000 | 4500> | 4250 |
जसदण (राजकोट) | 3750 | 5255 | 4750 |
सूरत (व्यारा) | 4250 | 4425 | 4337 |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
साणंद (अहमदाबाद) | - | - | - |
आणंद | 2000 | 2060 | 2030 |
तारापुर (आणंद) | 1910 | 1950 | 1930 |
भरूच | - | - | - |
दाहोद | 1375 | 1400 | 1385 |
पीपलोड (दाहोद) | 1510 | 1530 | 1520 |
मातर (खेड़ा) | 1810 | 1850 | 1830 |
दहेगाम (गांधीनगर) | 1470 | 1645 | 1557 |
जामनगर | - | - | - |
पंचमहल | 1600 | 1700 | 1650 |
कड़ी (मेहसाणा) | 1700 | 2075> | 1925 |
मेघरज (साबरकांठा) | - | - | - |
राजकोट | - | - | - |
वडोदरा | - | - | - |
वलोद (सूरत) | 1350 | 1550 | 1450 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अमरेली | 1700 | 1920 | 1825 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 1750 | 2030 | 1890 |
बोरसद (आणंद) | 2070 | 2110 | 2090 |
दाहोद | 2220 | 2325 | 2275 |
पंचमहल | 1800 | 1900 | 1850 |
डीसा (बनासकांठा) | 2055 | 2086 | 2075 |
भावनगर | 1900 | 2255 | 2075 |
दहेगाम (गांधीनगर) | 1920 | 2105 | 2012 |
मोरबी | 1550 | 2320 | 1935 |
विसावदर (जूनागढ़) | 1715 | 1925 | 1820 |
मेहसाणा | 1950 | 2345 | 2250 |
पाटण (सिद्धपुर) | 1835 | 2265 | 2050 |
धोराजी (राजकोट) | 1625> | 1880 | 1830 |
मेघरज (साबरकांठा) | 2000 | 2200 | 2200 |
सुरेन्द्रनगर (हलवद) | 1650 | 1890 | 1800 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अमरेली | 2000 | 2000 | 2000 |
राजुला (अमरेली) | 2125 | 2440 | 2283 |
उमरेठ (आणंद) | 2050 | 2100 | 2090 |
दाहोद | - | - | - |
भावनगर | 1380 | 1435 | 1400 |
डीसा (बनासकांठा) | 2165 | 2359 | 2300 |
खेड़ा | - | - | - |
दहेगाम (गांधीनगर) | 2090 | 2240 | 2165 |
पंचमहल | 2200 | 2400 | 2300 |
मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
मेहसाणा | 1610 | 1925 | 1850 |
धनसुरा (साबरकांठा) | 1650 | 2350 | 2200 |
राजकोट | 1675 | 1875 | 1710 |
पाटन (सिद्धपुर) | 1850 | 2250 | 2050 |
सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 20-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
राजुला (अमरेली) | 2750 | 3420 | 3085 |
अमरेली | 3050 | 3400 | 3390 |
पालनपुर (बनासकांठा) | 5200 | 5205 | 5202 |
जम्बुसार (भरूच) | 1800 | 2200 | 2000 |
पोरबन्दर | 2075 | 3900 | 2610 |
मोरबी | 3375 | 3750 | 3500 |
महुवा (भावनगर) | 1890 | 3690 | 2790 |
कलोल (गांधीनगर) | 3675 | 3675 | 3675 |
ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
मांगरोल (जूनागढ़) | - | - | - |
विजापुर (मेहसाणा) | 2500 | 3130 | 3075 |
पाटन (सिद्धपुर) | 4925 | 5300 | 5112 |
जसदन (राजकोट) | - | - | - |
राजकोट | 2850 | 3630 | 3235 |
व्यारा (सूरत) | 2000 | 2500 | 2250 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।