गुजरात 26 फरवरी 2020 APMC मंडी भाव, अन्य फसलों का मंडी भाव को जानें।
APMC Price of Cotton (कपास) on 26-02-2020
APMC Name | न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
धंधुका (अहमदाबाद) | 3870 | 5510 | 4690 |
अमरेली (सावरकुंडला) | 3500 | 5390 | 4890 |
राजुला (अमरेली) | 4000 | 5050 | 4525 |
जंबूसर (भरूच) | 4600 | 4800 | 4700 |
मोरबी | 4500 | 5220 | 4860 |
भावनगर | 4680 | 5515 | 5095 |
बोटाड | - | - | - |
मनसा (गांधीनगर) | - | - | - |
भाणवड (जामनगर) | 4500 | 5000 | 4850 |
माणावदर (जूनागढ़) | 4525 | 5325 | 4880 |
विसनगर (मेहसाणा) | 4000 | 5265 | 4632 |
हलवद (सुरेंद्रनगर) | 3750 | 5125 | 4725 |
राजकोट | 3750 | 5300 | 4900 |
गोंडल (राजकोट) | - | - | - |
वडोदरा (बोडेली) | 4000 | 5500 | 5000 |
APMC Price of Peanut (मूंगफली) on 26-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | - | - | - |
अमरेली | 4000 | 5300 | 5085 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 4900 | 5500 | 5200 |
दाहोद | - | - | - |
हलवद (सुरेन्द्रनगर) | 4000 | 4875 | 4750 |
डीसा (बनासकांठा) | 5105 | 5205 | 5175 |
भावनगर | 5060 | 5305 | 5180 |
पोरबंदर | 4175 | 4825 | 4500 |
भाणवड (जामनगर) | 3550 | 4500 | 4000 |
विसावदर (जूनागढ़) | 3800 | 5070 | 4435 |
मोरबी | 4475 | 5500 | 5000 |
पंचमहल | - | - | - |
मोडासा (साबरकांठा) | 4250 | 4700 | 4450 |
जसदण (राजकोट) | 4125 | 5400 | 4800 |
सूरत (व्यारा) | - | - | - |
APMC Price of Paddy(rice) धान (चावल) on 26-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
साणंद (अहमदाबाद) | 1750 | 1750 | 1750 |
आणंद | - | - | - |
तारापुर (आणंद) | 1500 | 2325 | 2008 |
भरूच | - | - | - |
दाहोद | 1700 | 1750 | 1725 |
पीपलोड (दाहोद) | - | - | - |
मातर (खेड़ा) | 1810 | 1850 | 1830 |
दहेगाम (गांधीनगर) | 1530 | 1645 | 1587 |
जामनगर | - | - | - |
पंचमहल | 1600 | 1700 | 1650 |
कड़ी (मेहसाणा) | 1650 | 1940 | 1850 |
मेघरज (साबरकांठा) | - | - | - |
राजकोट | - | - | - |
वडोदरा | - | - | - |
वलोद (सूरत) | 1340 | 1560 | 1500 |
APMC Price of Wheat (गेहूं) on 26-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अमरेली | 1735 | 1935 | 1890 |
सावरकुंडला (अमरेली) | 1795 | 2105 | 1950 |
बोरसद (आणंद) | - | - | - |
दाहोद | 2200 | 2275 | 2250 |
पंचमहल | 1800 | 1900 | 1850 |
डीसा (बनासकांठा) | 2055 | 2150 | 2100 |
भावनगर | 1750 | 2200 | 1975 |
दहेगाम (गांधीनगर) | 2075 | 2135 | 2105 |
मोरबी | 2290 | 2290 | 2290 |
विसावदर (जूनागढ़) | 1725 | 1965 | 1845 |
मेहसाणा | 1950 | 2375 | 2250 |
पाटण (सिद्धपुर) | 1900 | 2280 | 2090 |
धोराजी (राजकोट) | 1655 | 2005 | 1930 |
मेघरज (साबरकांठा) | 2000 | 2200 | 2200 |
सुरेन्द्रनगर (हलवद) | 1575 | 1835 | 1625 |
APMC Price of Pearl millet (बाजरा) on 26-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अमरेली | - | - | - |
राजुला (अमरेली) | 1275 | 1740 | 1508 |
उमरेठ (आणंद) | 2050 | 2075 | 2060 |
दाहोद | - | - | - |
भावनगर | 1400 | 1450 | 1425 |
डीसा (बनासकांठा) | 2110 | 2311 | 2200 |
खेड़ा | - | - | - |
दहेगाम (गांधीनगर) | 2100 | 2125 | 2112 |
पंचमहल | 2200 | 2300 | 2250 |
मांगरोल (जूनागढ़) | 2025 | 2050 | 2040 |
मेहसाणा | 1500 | 1900 | 1850 |
धनसुरा (साबरकांठा) | 2100 | 2400 | 2100 |
राजकोट | - | - | - |
पाटन (सिद्धपुर) | 1500 | 2290 | 1895 |
सावली (वडोदरा) | - | - | - |
APMC Price of Sorghum (ज्वार) on 26-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
राजुला (अमरेली) | 2110 | 3340 | 2725 |
अमरेली | 3420 | 3420 | 3420 |
पालनपुर (बनासकांठा) | 5125 | 5325 | 5225 |
जम्बुसार (भरूच) | 1800 | 2200 | 2000 |
पोरबन्दर | 2025 | 3550 | 2785 |
मोरबी | 3055 | 3945 | 3450 |
महुवा (भावनगर) | 2005 | 3670 | 2840 |
कलोल (गांधीनगर) | 3000 | 5000 | 3750 |
ध्रोल (जामनगर) | - | - | - |
मांगरोल (जूनागढ़) | 2400 | 2500 | 2450 |
विजापुर (मेहसाणा) | 3035 | 3450 | 3250 |
पाटन (सिद्धपुर) | 5050 | 5500 | 5275 |
जसदन (राजकोट) | - | - | - |
राजकोट | - | - | - |
व्यारा (सूरत) | - | - | - |
APMC Price of Chickpea (चना) on 26-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
सावरकुंडला (अमरेली) | 3625 | 4335 | 3980 |
अमरेली | 3630 | 4180 | 3890 |
दाहोद | 4000 | 4075 | 4050 |
भरूच | - | - | - |
बोटाड | - | - | - |
बनासकांठा | - | - | - |
भावनगर | 3750 | 4095 | 3925 |
गांधीनगर | - | - | - |
जामनगर | - | - | - |
मांगरोल (जूनागढ़) | 3875 | 4000 | 3950 |
मेहसाणा | - | - | - |
नवसारी | - | - | - |
गोंडल (राजकोट) | - | - | - |
व्यारा (सूरत) | - | - | - |
भीलोडा (साबरकांठा) | - | - | - |
APMC Price of Onion (प्याज) on 26-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | 1800 | 2400 | 2150 |
धारी (अमरेली) | - | - | - |
खम्भात (आणंद) | 2000 | 2500 | 2250 |
भरूच | 1000 | 2000 | 1500 |
दाहोद | 500 | 2500 | 2000 |
डीसा (बनासकांठा) | - | - | - |
भावनगर | 1000 | 2105 | 1550 |
मोरबी | 850 | 2000 | 1425 |
विसवादार (जूनागढ़) | 350 | 1500 | 925 |
वढवाण (सुरेन्द्रनगर) | 1500 | 2000 | 1750 |
मेहसाणा | 1400 | 2300 | 1900 |
बिलिमोरा(नवसारी) | 1000 | 2250 | 1625 |
राजकोट | - | - | - |
सूरत | 1250 | 2500 | 1875 |
पाद्रा(वडोदरा) | 2000 | 2500 | 2250 |
APMC Price of Pigeon pea (अरहर) on 26-02-2020
APMC Name |
न्यूनतम मूल्य |
अधिकतम मूल्य |
औसत मूल्य |
अहमदाबाद | - | - | - |
राजुला (अमरेली) | 4175 | 5255 | 4715 |
थारा (बनासकांठा) | - | - | - |
जम्बुसार (भरूच) | 4800 | 5000 | 4900 |
दाहोद | 4450 | 4650 | 4550 |
बनासकांठा | - | - | - |
महुवा (भावनगर) | 4615 | 4690 | 4655 |
कलोल (गांधीनगर) | 3615 | 3715 | 3665 |
जामनगर | - | - | - |
विसवादर (जूनागढ़) | 4610 | 5280 | 4945 |
कड़ी (मेहसाणा) | 4660 | 4825 | 4750 |
पंचमहल | 4900 | 5000 | 4950 |
राजकोट | - | - | - |
गोंडल (राजकोट) | - | - | - |
जसदान (राजकोट) | 4000 | 5100 | 4875 |
हर दिन किसानो के लिए गुजरात फसलों की APMC मंडी भाव के बारे में जानकारी।